Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 40-40-10
100,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Изобарический |
Производительность: | до 20 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 50-50-12
135,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Изобарический |
Производительность: | до 25 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 60-60-16
180,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Изобарический |
Производительность: | до 30 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 72-72-18
240,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Изобарический |
Производительность: | до 36 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Розлив воды и напитков в стекло бутылку без газа 12
9,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 2 000 бут/час |
Комплектация: | 1 комплект форматных деталей |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 12-12-4
26,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 6 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 18-18-6
38,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 9 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 24-24-8
45,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 12 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 32-32-8
65,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 16 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 40-40-10
90,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 20 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 50-50-12
120,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 25 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 60-60-16
160,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 30 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |