-3%
Закрыть
Автомат выдува ПЭТ бутылок, банок, тары А 1000, 5 литров
Объем бутылки: | 2 — 5 литров |
Давление выдува: | до 40 атм |
Производительность: | до 800 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
-1%
Закрыть
Автомат выдува ПЭТ бутылок, банок, тары А 2000, 5 литров
Объем бутылки: | 2.0 — 5.0 л |
Давление выдува: | до 40 атм |
Производительность: | до 1 600 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
Выдув ПЭТ бутылок, банок, Автомат, OA 2000-7, до 5-7л
Объем бутылки: | 1 — 7 л |
Давление выдува: | 30 и 40 атм (бар) |
Производительность: | 1 200 бут/час по 5л |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
Выдув ПЭТ бутылок, банок, Автомат, OA 3000-7, до 5-7л
Объем бутылки: | 1 — 7 л |
Давление выдува: | 30 или 40 атм (бар) |
Производительность: | 1 800 бут/час по 5л |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
Автомат выдува ПЭТ бутылки ротационный G 4
1 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Давление выдува: | до 40 атм |
Производительность: | 4 500 — 6 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
Автомат выдува ПЭТ бутылки ротационный G 6
1 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Давление выдува: | до 40 атм |
Производительность: | 7 500 — 9 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
Автомат выдува ПЭТ бутылки ротационный G 8
1 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Давление выдува: | до 40 атм |
Производительность: | 9 000 — 12 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
Автомат выдува ПЭТ бутылки ротационный G 10
1 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Давление выдува: | до 40 атм |
Производительность: | 11 000 — 15 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком преформ |
Полуавтомат выдува ПЭТ бутылки, банки, 0,1-2 литра, 8-1
6,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 литра |
Давление выдува: | до 30 атм |
Производительность: | 300 — 700 бут/час |
Комплектация: | Выдув, Нагрев |
Полуавтомат выдува ПЭТ бутылок, банок, до 2 литров, 8-2
10,000 $Объем бутылки: | 0.1 — 2 литра |
Давление выдува: | до 30 атм |
Производительность: | 600 — 1 400 бут в час |
Комплектация: | Выдув, Нагрев, Выдув |
Полуавтомат выдува ПЭТ бутылки, банки, до 2 л, 8-2 Hot
12,500 $Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Производительность: | до 1 000 бут/час |
Комплектация: | Выдув + Нагрев + Выдув |
Полуавтомат выдува ПЭТ бутылок банок до 1,5 л, Моноблок — 1500
12,000 $Объем бутылки: | 0,1 — 1,5 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Производительность: | до 1500 бут/час |
Комплектация: | Моноблок |