Выдув пэт бутылки
Полуавтоматические машины выдува ПЭТ бутылок, банок и контейнеров, форматов 0,1 — 25 л.
Давление воздуха для выдува до 30 атм.
Полуавтоматы выдува ПЭТ бутылок (ПолиЭтиленТерефталат) широко используются в пищевой и химической промышленности.
В пищевой – газированные и слабоалкогольные напитки, минеральная и питьевая вода, соки, пиво, подсолнечное масло и т.д.
В химической – косметика, фармацевтика, бытовая химия, масла, моющие средства и т.д.
Мы предлагаем Вам:
- Хорошую цену,
- Высокую производительность,
- Высокое качество изделий,
- Легкое обслуживание,
- Полностью автоматический контроль производства ПЭТ бутылок,
- Обучение персонала,
- Гарантийный и послегарантийный сервис,
- Изготовление любых пресс-форм изготовителем оборудования.
Основные преимущества:
- Надежная и стабильная работа благодаря использованию комплектующих мировых лидеров, в т.ч. FESTO, OMRON, SMC, MITSUBISHI и т.д.
- Давление воздуха для выдува до 30 атм, следовательно:
- Отличный внешний вид бутылки (банки),
- Качественная текстура сложных рисунков и текста,
- Увеличение производительности до 40%.
- Полностью электронное управление,
- Защита рук оператора от попадания в пресс-форму — нажатие на 2 кнопоки обоими руками,
- Быстрый и качественный нагрев преформ за счет увеличения зон нагрева,
- 7 — 8 зон нагрева для бутылок до 2 л (14 — 16 ламп),
- Низкий шум,
- Быстрая смена пресс-форм,
- Экономия на 2м полуавтомате нагрева преформ (1 нагрев + 2 выдува).
Технические характеристики и цены:
Модель | 8-1 | 8-2 | 8-1 — Hot | 9А | 9В | 12 |
Производительность*, б/ч | 300 — 700 | 600 — 1400 | 250 — 600 | 200 — 700 | 200 — 500 | 80-160 |
Бутылка | ||||||
Объем, л | 0.1 – 2.0 | 0.1 — 2.0 | 0.1 — 1.5 |
0.1 — 3.0, 3.0 — 5.0 |
3.0 — 5.0, 5.0 — 10 |
10 — 25, 3-5 gallon |
Диаметр, мм | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤100 / ≤160 | ≤ 200 | ≤ 200 |
Высота, мм | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 400 | ≤ 460 | ≤ 460 |
Диаметр горлышка, мм | ≤ 28 | ≤ 28 | ≤ 28 | ≤ 38 | ≤ 38 | |
Пресс-форма | ||||||
Количество ячеек, шт. | 2 | 2*2 | 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 |
Усилие смыкания, кН | 45 | 45 | 45 | 65 | 100 | 330 |
Расстояние размыкания, мм | 160 | 160 | 160 | 280 | 350 | 380 |
Толщина, мм | 180 | 180 | 180 | 300 | 370 | 400 |
Размер, мм | 350*380 | 350*380 | 350*380 | 350*380 | 470*500 | 420*500 |
Электрическая мощность | ||||||
Количество ламп, шт. | 14-16 | 14-16 * 2 | 16 | 16-18 | 16-18 | 24 |
Установленная, кВт | 9 | 18 | 18 | 18 | 20 | 40 |
Средняя, кВт | 4-6 | 8-12 | 10-14 | 10-12 | 10-12 | 20-25 |
Электрическая сеть, В | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Размер и вес | ||||||
Габариты п/а выдува, м | 1.6*0.6*1.6 | 1.6*0.6*1.6 | 1.6*0.6*1.6 | 1.8*0.7*1,8 | 1.9*0.7*1.8 | 2.2*0.8*2.0 |
Вес п/а выдува, кг | 500 | 500*2 | 520 | 600 | 800 | 1 000 |
Габариты п/а разогрева, м | 1.9*0.6*1.5 | 1.9*0.6*1.5 | 1.9*0.6*1.5 | 1.9*0.7*1.5 | 1.9*0.7*1.5 | 2.4*0.7*1.7 |
Вес п/а разогрева, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 380 |
Цена за комплект, USD | ||||||
Цена, от | 9 000 | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 18 000 |
* производительность меняется в результате использования различных преформ по весу, объему, составу и сложности формы выдуваемой бутылки.