Объем бутылки: | 2.4 — 3.9 л |
Давление выдува: | до 40 атм |
Количество ячеек: | 1 — 4 |
Примечание: | линейный выдув |
Объем бутылки: | 4.0 — 6.0 л |
Давление выдува: | до 40 атм |
Количество ячеек: | 1 — 2 |
Примечание: | линейный выдув |
Объем бутылки: | 0.1 — 0.5 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 2 |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 0.8 — 1.25 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 2 |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 1.3 — 1.7 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 2 |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 1.8 — 2.3 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 2 |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 2.5 — 3.2 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 2 для п/а 9А |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 3.5 — 6.0 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 1 для 9А |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 3.5 — 6.0 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 2 для 9В |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 7 — 12 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 1 для п/а 12 |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 14 — 25 л |
Давление выдува: | до 30 атм |
Количество ячеек: | 1 для п/а 12 |
Примечание: | сменное горлышко |
Объем бутылки: | 11 л, 3 gallon |
Давление выдува: | |
Количество ячеек: | |
Примечание: | под заказ |