Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 24-24-8
Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 12 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 32-32-8
Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 16 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 40-40-10
Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 20 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 50-50-12
Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 25 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 60-60-16
Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 30 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 72-72-18
Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
Розлив: | Гравитационный |
Производительность: | до 36 000 бут/час |
Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |