Розлив воды и газированных напитков в стекло бутылку
Розлив воды и газированных напитков в стекло бутылку 12
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 2 000 бут/час |
| Комплектация: | 1 комплект форматных деталей |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 12-12-4
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 6 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 18-18-6
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 9 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 24-24-8
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 12 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 32-32-8
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 16 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 40-40-10
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 20 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 50-50-12
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 25 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 60-60-16
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 30 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 72-72-18
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 36 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
