Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 50-50-12
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 25 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 60-60-16
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 30 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и газированных напитков в стекло 72-72-18
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Изобарический |
| Производительность: | до 36 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Розлив воды и напитков в стекло бутылку без газа 12
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 2 000 бут/час |
| Комплектация: | 1 комплект форматных деталей |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 12-12-4
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 6 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 18-18-6
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 9 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 24-24-8
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 12 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 32-32-8
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 16 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 40-40-10
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 20 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 50-50-12
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 25 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 60-60-16
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 30 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
Триблок розлива воды и напитков в стекло без газа 72-72-18
| Объем бутылки: | 0.1 — 2.0 л |
| Розлив: | Гравитационный |
| Производительность: | до 36 000 бут/час |
| Комплектация: | с загрузчиком пробок, колпачков |
